Hanok Group

























Отметок на кузове нет.
Повреждений навесных панелей не отмечено.
Повреждений силового каркаса не отмечено.
Механическая часть бланка недоступна: карта приложена сканами, разбираемых пунктов по узлам нет.
Были периоды без страховки: 12.2013 - 06.2026. За это время отчёт не может ни подтвердить, ни исключить ДТП.
| Дата | Категория | Сумма ремонта | Разбивка ремонта |
| 27.06.2021 | Ремонт этой машины | 3 446 809 ₩ ≈ 230 500 ₽2 715 $ | детали 2 563 290 ₩ / работа 294 350 ₩ / покраска 589 169 ₩ |
| 06.03.2021 | Ущерб чужой машине по вине этой | 548 660 ₩ ≈ 36 691 ₽432 $ | детали 222 010 ₩ / работа 113 230 ₩ / покраска 213 420 ₩ |
| 19.12.2019 | Ущерб чужой машине по вине этой | 448 060 ₩ ≈ 29 963 ₽353 $ | детали 221 060 ₩ / работа 80 200 ₩ / покраска 146 800 ₩ |
| 08.07.2019 | Ремонт этой машины | 1 356 830 ₩ ≈ 90 736 ₽1 069 $ | детали 690 000 ₩ / работа 359 100 ₩ / покраска 307 730 ₩ |
| 06.04.2019 | Ремонт этой машины | 1 545 260 ₩ ≈ 103 337 ₽1 217 $ | детали 250 510 ₩ / работа 624 750 ₩ / покраска 670 000 ₩ |
| 30.06.2018 | Ущерб чужой машине по вине этой | 1 669 050 ₩ ≈ 111 615 ₽1 315 $ | детали 44 840 ₩ / работа 233 320 ₩ / покраска 1 390 890 ₩ |
| 28.12.2012 | Ремонт этой машины | 7 271 100 ₩ ≈ 486 243 ₽5 727 $ | детали 5 755 100 ₩ / работа 1 028 000 ₩ / покраска 488 000 ₩ |
| 28.06.2012 | Ремонт этой машины | 4 195 000 ₩ ≈ 280 534 ₽3 304 $ | детали 2 145 000 ₩ / работа 1 096 000 ₩ / покраска 954 000 ₩ |
| 22.05.2012 | Ремонт этой машины | 1 753 760 ₩ ≈ 117 280 ₽1 381 $ | детали 1 753 760 ₩ / работа 0 ₩ / покраска 0 ₩ |
20 фото
20 фотоЦена предварительная и не является публичной офертой.
Расчёт выполнен 11.10.2026 по курсам на 10.10.2026 и обновляется раз в несколько дней. Итоговая стоимость может отличаться из-за колебаний курса валют, изменений законодательства (ставки пошлин, утилизационного сбора, акциза) или изменения цены продавцом в Корее. Автомобиль может быть продан на площадке-источнике раньше, чем обновится каталог. Точную сумму подтверждаем при оформлении заказа.