Hanok Group



















Отчёт о состоянии не предоставлен. Encar прикладывает диагностическую карту не к каждому объявлению, и для этого лота её нет в источнике. Это не означает, что с машиной что-то не так - но и подтвердить состояние по документу источника нельзя; уточняйте его у нашего менеджера или продавца отдельно.
| Дата | Категория | Сумма ремонта | Разбивка ремонта |
| 09.02.2026 | Ремонт этой машины | 8 387 690 ₩ ≈ 554 337 ₽6 610 $ | детали 6 532 560 ₩ / работа 777 160 ₩ / покраска 1 077 970 ₩ |
| 09.02.2026 | Ущерб чужой машине по вине этой | 17 763 260 ₩ ≈ 1 173 961 ₽13 998 $ | детали 16 171 850 ₩ / работа 688 270 ₩ / покраска 903 140 ₩ |
| 24.01.2025 | Ремонт этой машины | 2 486 910 ₩ ≈ 164 358 ₽1 960 $ | детали 1 421 400 ₩ / работа 819 170 ₩ / покраска 246 340 ₩ |
| 24.01.2025 | Ущерб чужой машине по вине этой | 604 350 ₩ ≈ 39 941 ₽476 $ | детали 254 560 ₩ / работа 108 050 ₩ / покраска 241 740 ₩ |
| 16.12.2024 | Ремонт этой машины | 743 300 ₩ ≈ 49 124 ₽586 $ | детали 0 ₩ / работа 434 960 ₩ / покраска 308 340 ₩ |
| 21.02.2022 | Ущерб чужой машине по вине этой | 1 138 850 ₩ ≈ 75 266 ₽897 $ | детали 381 800 ₩ / работа 160 080 ₩ / покраска 596 970 ₩ |
| 02.08.2021 | Ремонт этой машины | 2 267 480 ₩ ≈ 149 856 ₽1 787 $ | детали 1 101 900 ₩ / работа 900 420 ₩ / покраска 265 160 ₩ |
| 28.05.2021 | Ремонт этой машины | 2 626 910 ₩ ≈ 173 611 ₽2 070 $ | детали 1 061 670 ₩ / работа 788 790 ₩ / покраска 776 450 ₩ |
| 08.07.2019 | Ремонт этой машины | 1 808 458 ₩ ≈ 119 520 ₽1 425 $ | детали 1 149 030 ₩ / работа 209 000 ₩ / покраска 450 428 ₩ |
| 19.12.2017 | Ремонт этой машины | 1 171 800 ₩ ≈ 77 443 ₽923 $ | детали 521 740 ₩ / работа 247 500 ₩ / покраска 402 560 ₩ |
| 04.12.2015 | Ремонт этой машины | 1 226 270 ₩ ≈ 81 043 ₽966 $ | детали 956 250 ₩ / работа 30 330 ₩ / покраска 239 690 ₩ |
Цена предварительная и не является публичной офертой.
Расчёт выполнен 14.10.2026 по курсам на 14.10.2026 и обновляется раз в несколько дней. Итоговая стоимость может отличаться из-за колебаний курса валют, изменений законодательства (ставки пошлин, утилизационного сбора, акциза) или изменения цены продавцом в Корее. Автомобиль может быть продан на площадке-источнике раньше, чем обновится каталог. Точную сумму подтверждаем при оформлении заказа.