Hanok Group



















Цвет и буква обозначают отметку. Левый силуэт — левый борт автомобиля, правый — правый. Подробности перечислены в списке ниже.
На схеме не показаны: Крышка багажника, Переднее крыло, левое — эти детали бланка мы пока не размещаем на силуэте, отметки по ним есть в списках рядом.
Повреждений силового каркаса не отмечено.
Замечаний по механической части не обнаружено (30 пунктов бланка).
Были периоды без страховки: 11.2024 - 06.2025, 07.2025 - 07.2026. За это время отчёт не может ни подтвердить, ни исключить ДТП.
| Дата | Категория | Сумма ремонта | Разбивка ремонта |
| 19.02.2024 | Ущерб чужой машине по вине этой | 1 289 534 ₩ ≈ 83 844 ₽1 021 $ | детали 887 748 ₩ / работа 108 500 ₩ / покраска 293 286 ₩ |
| 21.03.2023 | Ремонт этой машины | 371 817 ₩ ≈ 24 175 ₽294 $ | детали 0 ₩ / работа 82 608 ₩ / покраска 289 209 ₩ |
| 21.03.2023 | Ущерб чужой машине по вине этой | 746 230 ₩ ≈ 48 519 ₽591 $ | детали 219 811 ₩ / работа 197 450 ₩ / покраска 328 969 ₩ |
| 24.08.2022 | Ремонт этой машины | 2 432 589 ₩ ≈ 158 164 ₽1 925 $ | детали 959 690 ₩ / работа 531 440 ₩ / покраска 941 459 ₩ |
| 24.08.2022 | Ущерб чужой машине по вине этой | 1 467 216 ₩ ≈ 95 397 ₽1 161 $ | детали 602 137 ₩ / работа 304 190 ₩ / покраска 560 889 ₩ |
| 10.07.2018 | Ремонт этой машины | 508 198 ₩ ≈ 33 042 ₽402 $ | детали 199 500 ₩ / работа 117 360 ₩ / покраска 191 338 ₩ |
| 01.02.2018 | Ремонт этой машины | 1 539 700 ₩ ≈ 100 109 ₽1 219 $ | детали 828 280 ₩ / работа 265 280 ₩ / покраска 446 140 ₩ |
| 19.12.2017 | Ремонт этой машины | 0 ₩ ≈ 0 ₽0 $ | детали 0 ₩ / работа 0 ₩ / покраска 0 ₩ |
Цена предварительная и не является публичной офертой.
Расчёт выполнен 13.11.2026 по курсам на 14.11.2026 и обновляется раз в несколько дней. Итоговая стоимость может отличаться из-за колебаний курса валют, изменений законодательства (ставки пошлин, утилизационного сбора, акциза) или изменения цены продавцом в Корее. Автомобиль может быть продан на площадке-источнике раньше, чем обновится каталог. Точную сумму подтверждаем при оформлении заказа.