Hanok Group

























| LED 라이팅 패키지 I | 450 000 ₩ ≈ 30 093 ₽354 $ |
| 19" 투톤 알로이 휠 & 245/40R 19 타이어 + 액티브 댐핑 컨트롤(ADC) | 650 000 ₩ ≈ 43 467 ₽512 $ |
| 파노라마 선루프 | 950 000 ₩ ≈ 63 529 ₽748 $ |
| S-Link 패키지 II | 1 200 000 ₩ ≈ 80 247 ₽945 $ |
Цвет и буква обозначают отметку. Левый силуэт — левый борт автомобиля, правый — правый. Подробности перечислены в списке ниже.
На схеме не показаны: Капот, Крышка багажника, Переднее крыло, левое, Заднее крыло (боковина), левое, Задняя панель кузова — эти детали бланка мы пока не размещаем на силуэте, отметки по ним есть в списках рядом.
Замечаний по механической части не обнаружено (29 пунктов бланка).
Были периоды без страховки: 06.2018 - 09.2018, 07.2025 - 04.2026. За это время отчёт не может ни подтвердить, ни исключить ДТП.
| Дата | Категория | Сумма ремонта | Разбивка ремонта |
| 30.08.2022 | Ремонт этой машины | 1 310 910 ₩ ≈ 87 664 ₽1 032 $ | детали 273 880 ₩ / работа 394 220 ₩ / покраска 642 810 ₩ |
| 07.12.2021 | Ремонт этой машины | 4 183 417 ₩ ≈ 279 756 ₽3 295 $ | детали 3 099 599 ₩ / работа 397 990 ₩ / покраска 685 828 ₩ |
| 07.12.2021 | Ущерб чужой машине по вине этой | 1 010 977 ₩ ≈ 67 607 ₽796 $ | детали 411 749 ₩ / работа 330 890 ₩ / покраска 268 338 ₩ |
| 19.07.2021 | Ремонт этой машины | 6 704 231 ₩ ≈ 448 329 ₽5 280 $ | детали 3 572 954 ₩ / работа 1 751 720 ₩ / покраска 1 379 557 ₩ |
| 20.11.2018 | Ремонт этой машины | 420 870 ₩ ≈ 28 145 ₽331 $ | детали 192 900 ₩ / работа 64 900 ₩ / покраска 163 070 ₩ |
| 05.10.2017 | Ремонт этой машины | 1 377 900 ₩ ≈ 92 144 ₽1 085 $ | детали 1 131 760 ₩ / работа 82 890 ₩ / покраска 163 250 ₩ |
Цена предварительная и не является публичной офертой.
Расчёт выполнен 09.10.2026 по курсам на 10.10.2026 и обновляется раз в несколько дней. Итоговая стоимость может отличаться из-за колебаний курса валют, изменений законодательства (ставки пошлин, утилизационного сбора, акциза) или изменения цены продавцом в Корее. Автомобиль может быть продан на площадке-источнике раньше, чем обновится каталог. Точную сумму подтверждаем при оформлении заказа.