Hanok Group



















| Пакет удобства | 1 180 000 ₩ ≈ 76 722 ₽934 $ |
| Пакет комфорта для задних пассажиров | 1 750 000 ₩ ≈ 113 783 ₽1 385 $ |
| 럭셔리 스타일 패키지 | 1 940 000 ₩ ≈ 126 136 ₽1 535 $ |
| Пакет Driving Assist I | 2 040 000 ₩ ≈ 132 638 ₽1 615 $ |
| Два монитора для задних пассажиров и USB-порт для зарядки и передачи данных. | 2 420 000 ₩ ≈ 157 345 ₽1 915 $ |
Цвет и буква обозначают отметку. Левый силуэт — левый борт автомобиля, правый — правый. Подробности перечислены в списке ниже.
На схеме не показаны: Крышка багажника, Заднее крыло (боковина), левое, Порог, правый, 필러 패널(중간)(우) — эти детали бланка мы пока не размещаем на силуэте, отметки по ним есть в списках рядом.
Замечаний по механической части не обнаружено (32 пунктов бланка).
Были периоды без страховки: 03.2025 - 09.2025. За это время отчёт не может ни подтвердить, ни исключить ДТП.
| Дата | Категория | Сумма ремонта | Разбивка ремонта |
| 31.12.2024 | Ремонт этой машины | 6 550 302 ₩ ≈ 425 893 ₽5 184 $ | детали 4 021 524 ₩ / работа 1 514 160 ₩ / покраска 1 014 618 ₩ |
| 31.12.2024 | Ущерб чужой машине по вине этой | 0 ₩ ≈ 0 ₽0 $ | детали 0 ₩ / работа 0 ₩ / покраска 0 ₩ |
| 17.06.2024 | Ремонт этой машины | 3 538 936 ₩ ≈ 230 097 ₽2 801 $ | детали 1 626 927 ₩ / работа 975 050 ₩ / покраска 936 959 ₩ |
| 06.03.2024 | Ремонт этой машины | 1 122 974 ₩ ≈ 73 014 ₽889 $ | детали 416 105 ₩ / работа 214 550 ₩ / покраска 492 319 ₩ |
| 10.01.2022 | Ремонт этой машины | 0 ₩ ≈ 0 ₽0 $ | детали 0 ₩ / работа 0 ₩ / покраска 0 ₩ |
| 10.01.2022 | Ущерб чужой машине по вине этой | 438 603 ₩ ≈ 28 517 ₽347 $ | детали 127 361 ₩ / работа 91 940 ₩ / покраска 219 302 ₩ |
Цена предварительная и не является публичной офертой.
Расчёт выполнен 14.11.2026 по курсам на 14.11.2026 и обновляется раз в несколько дней. Итоговая стоимость может отличаться из-за колебаний курса валют, изменений законодательства (ставки пошлин, утилизационного сбора, акциза) или изменения цены продавцом в Корее. Автомобиль может быть продан на площадке-источнике раньше, чем обновится каталог. Точную сумму подтверждаем при оформлении заказа.